| EVENTOS DO CLUBE | Periodic. | Pontos | |
| Campeão de vendas | Evento | 100 pontos | |
| Vice-campeão de vendas | Evento | 75 pontos | |
| Por cartão vendido | cada | 1 ponto | |
| Participação efetiva no evento | cada | 100 pontos | |
| QUADRO ASSOCIATIVO | |||
| Indicação, Aprovação e Visita ao clube | cada | 50 pontos | |
| Posse de Associado | cada | 100 pontos | |
| Os 3 primeiros candidatos empossados/ano | cada | 50 pontos | |
| Ex-Presidente do clube | anual | 100 pontos | |
| REUNIÕES | |||
| 100% DE FREQUÊNCIA | período | 100 pontos | |
| Mais de 80% de frequência | período | 50 pontos | |
| Falta a reunião | cada | (50 pontos) | |
| Recuperação de reunião perdida - em outro RC | cada | 50 pontos | |
| Recuperação via internet | cada | 20 pontos | |
| TESOURARIA | |||
| Pagamento mensalidade dentro do mês | mensal | 50 pontos | |
| EVENTOS DISTRITAIS | |||
| Participação em Seminários Distritais | cada | 100 pontos | |
| Participação na Conferência Distrital | evento | 100 pontos | |
| Partic. Eventos Rotários def. p/cons. Diretor | cada | 100 pontos | |
| Hospedagem de Intercambistas - PIJ e IGE | cada | 100 pontos | |
| FUNDAÇÃO ROTÁRIA | |||
| Contribuição própria | 1 ponto/US$ | ||
| Contribuição de empresas | 1 ponto/US$ | ||
terça-feira, 7 de agosto de 2012
TABELA PARA PREMIAÇÃO COMPANHEIRO PAUL HARRIS
Período de abrangência: 01 de julho a 31 de maio
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário